|
|
|
|
病性鑑定マニュアル第2版
農林水産省畜産局 監修
全国家畜保健衛生業績発表会協賛会
1998年発売、B5サイズ、3,000円
|
| 目 次 |
| | ページ |
| 病性鑑定材料採取時の留意点 | 1 |
| | |
| | |
| 類症鑑別 | 11 |
| | |
| | |
| 病性鑑定指針 | |
| ○ 検定チャートの見方 | 35 |
| ○ 間接蛍光抗体法に用いる抗血清の作製 | 37 |
| | |
| | |
| 牛伝染性疾病 | |
| T ウイルス病 | |
| 1 ブルータング(届) | 40 |
| 2 アカバネ病(届) | 42 |
| 3 悪性カタル熱(届) | 44 |
| 4 チュウザン病(届) | 46 |
| 5 牛ウイルス性下痢・粘膜病(届) | 48 |
| 6 牛伝染性鼻気管炎(届) | 50 |
| 7 牛白血病(届) | 52 |
| 8 アイノウイルス感染症(届) | 54 |
| 9 イバラキ病(届) | 56 |
| 10 牛丘疹性口炎(届) | 58 |
| 11 牛流行熱(届) | 60 |
| 12 牛RSウイルス病 | 62 |
| 13 牛アデノウイルス病 | 64 |
| 14 牛コロナウイルス病 | 66 |
| 15 牛パラインフルエンザ | 68 |
| 16 牛ライノウイルス病 | 70 |
| 17 牛レオウイルス病 | 72 |
| 18 牛ロタウイルス病 | 74 |
| | |
| | |
| U 細菌病・真菌病 | |
| 19 炭疽(法) | 76 |
| 20 ブルセラ病(法) | 78 |
| 21 結核病(法) | 80 |
| 22 ヨーネ病(法) | 82 |
| 23 気腫疽(届) | 84 |
| 24 レプトスピラ症(牛レプトスピラ症)(一部届) | 86 |
| 25 サルモネラ症(牛サルモネラ症)(一部届) | 88 |
| 26 牛カンピロバクター症(届) | 90 |
| 27 悪性水腫 | 94 |
| 28 牛アクチノバチルス症 | 98 |
| 29 牛壊死性腸炎 | 100 |
| 30 牛腎盂腎炎 | 102 |
| 31 牛大腸菌症 | 104 |
| 32 牛パスツレラ症 | 106 |
| 33 牛ボツリヌス症 | 108 |
| 34 牛マイコプラズマ肺炎 | 112 |
| 35 牛マイコプラズマ乳房炎 | 116 |
| 36 肝膿瘍 | 118 |
| 37 伝染性角結膜炎 | 120 |
| 38 ヘモフィルス・ソムナス症 | 122 |
| 39 放線菌症 | 126 |
| 40 リステリア症 | 128 |
| 41 デルマトフィルス症 | 130 |
| 42 皮膚糸状菌症 | 132 |
| 43 真菌性胃腸炎 | 134 |
| | |
| | |
| V リケッチア類による疾病 | |
| 44 アナプラズマ病(一部法) | 138 |
| 45 牛エペリスロゾーン病 | 140 |
| 46 牛クラミジア症 | 142 |
| | |
| | |
| W 原虫病・寄生虫病 | |
| 47 ピロプラズマ病(牛バベシア病)(一部法) | 144 |
| 48 ピロプラズマ病(牛タイレリア病)(一部法) | 146 |
| 49 トリコモナス病(届) | 148 |
| 50 ネオスポラ症(届) | 150 |
| 51 牛バエ幼虫症(届) | 152 |
| 52 クリプトスポリジウム症 | 154 |
| 53 コクシジウム病(牛・豚) | 156 |
| 54 牛胚虫症 | 158 |
| 55 肝蛭症 | 160 |
| 56 乳頭糞線虫症 | 162 |
| 57 消化管内線虫症 | 164 |
| | |
| | |
| 豚伝染性疾病 | |
| T ウイルス病 | |
| 58 豚コレラ(法) | 168 |
| 59 流行性脳炎(豚日本脳炎)(法) | 170 |
| 60 オーエスキー病(届) | 172 |
| 61 伝染性胃腸炎(届) | 174 |
| 62 豚繁殖・呼吸器障害症候群(PRRS)(届) | 176 |
| 63 豚流行性下痢(届) | 178 |
| 64 豚インフルエンザ | 180 |
| 65 豚サイトメガロウイルス病 | 182 |
| 66 豚パルボウイルス病 | 184 |
| 67 豚ロタウイルス病 | 186 |
| | |
| | |
| U 細菌病 | |
| 68 炭疽(法) | 188 |
| 69 サルモネラ症(豚サルモネラ症)(一部届) | 190 |
| 70 萎縮性鼻炎(届) | 192 |
| 71 豚丹毒(届) | 194 |
| 72 豚赤痢(届) | 198 |
| 73 滲出性表皮炎(滲出性表皮炎、スス病) | 200 |
| 74 増殖性腸炎 | 202 |
| 75 浮腫病 | 204 |
| 76 豚アクチノバチルス症 | 206 |
| 77 豚アクチノマイセス・ピオゲネス症 | 208 |
| 78 豚壊死性腸炎 | 210 |
| 79 豚胸膜肺炎 | 212 |
| 80 豚抗酸菌症 | 214 |
| 81 豚大腸菌症 | 216 |
| 82 豚パスツレラ症(パスツレラ肺炎) | 218 |
| 83 豚マイコプラズマ肺炎 | 220 |
| 84 豚レンサ球菌症 | 222 |
| 85 ヘモフィルス・パラスイス感染症(グレーサー病) | 226 |
| | |
| | |
| V 原虫病・寄生虫病 | |
| 86 トキソプラズマ病(届) | 228 |
| 87 豚の疥癬 | 230 |
| | |
| | |
| 家きん伝染性疾病 | |
| T ウイルス病 | |
| 88 ニューカッスル病(法) | 234 |
| 89 鳥インフルエンザ(届) | 236 |
| 90 鶏痘(届) | 238 |
| 91 マレック病(届) | 240 |
| 92 伝染性気管支炎(届) | 242 |
| 93 伝染性喉頭気管炎(届) | 244 |
| 94 伝染性ファブリキウス嚢病(届) | 246 |
| 95 鶏白血病(届) | 248 |
| 96 産卵低下症候群−1976 | 250 |
| 97 頭部腫脹症候群 | 252 |
| 98 鶏ウイルス性腱鞘炎/関節炎 | 254 |
| 99 鶏脳脊髄炎 | 256 |
| 100 鶏貧血ウイルス病 | 258 |
| 101 鶏封入体肝炎 | 260 |
| | |
| | |
| U 細菌病 | |
| 102 サルモネラ症(鶏サルモネラ)(一部法・一部届) | 262 |
| 103 鶏結核病(届) | 266 |
| 104 鶏マイコプラズマ病(届) | 268 |
| 105 伝染性コリーザ | 270 |
| 106 鶏壊死性腸炎 | 272 |
| 107 鶏大腸菌症 | 274 |
| 108 鶏パスツレラ症 | 276 |
| 109 鶏ブドウ球菌症 | 280 |
| 110 鶏ボツリヌス症 | 282 |
| 111 鶏アスペルギルス症 | 284 |
| | |
| | |
| V 原虫病・寄生虫病 | |
| 112 ロイコチトゾーン病(届) | 286 |
| 113 鶏コクシジウム病 | 288 |
| 114 ヒストモナス病 | 290 |
| | |
| | |
| みつばち伝染性疾病 | |
| 115 腐蛆病(法) | 294 |
| 116 バロア病(届) | 298 |
| 117 チョーク病(届) | 300 |
| 118 アカリンダニ症(届) | 302 |
| 119 ノゼマ病(届) | 304 |
| | |
| | |
| 馬伝染性疾病 | |
| T ウイルス病 | |
| 120 馬伝染性貧血(法) | 306 |
| 121 流行性脳炎(馬日本脳炎)(法) | 308 |
| 122 馬インフルエンザ(届) | 310 |
| 123 馬鼻肺炎(届) | 312 |
| 124 馬ゲタウイルス病 | 314 |
| 125 馬ロタウイルス病 | 316 |
| | |
| | |
| U 細菌病 | |
| 126 破傷風(馬・牛)(届) | 318 |
| 127 馬伝染性子宮炎(届) | 320 |
| 128 馬パラチフス(届) | 322 |
| 129 馬アクチノバチルス症 | 324 |
| 130 腺疫 | 326 |
| 131 ロドコッカス・エクイ感染症 | 328 |
| | |
| | |
| めん羊・山羊伝染性疾病 | |
| 132 ヨーネ病(めん羊・山羊)(法) | 332 |
| 133 伝染性海綿性脳症(スクレイピー)(法) | 334 |
| 134 野兎病(届) | 336 |
| | |
| | |
| 犬伝染性疾病 | |
| 135 レプトスピラ(犬レプトスピラ症)(一部届) | 340 |
| | |
| | |
| 中毒・代謝病 | |
| 136 硝酸塩中毒 | 344 |
| 137 尿素中毒 | 346 |
| 138 低マグネシウム症 | 348 |
| 139 分娩性低カルシウム血症(乳熱、産前・産後起立不能症) | 350 |
| 140 ケトーシス | 352 |
| 141 鉛中毒 | 354 |
| 142 尿石症 | 356 |
| 143 ルーメンアシドーシス | 358 |
| 144 大脳皮質壊死症(ビタミンB1欠乏症) | 360 |
| 145 脂肪壊死症 | 362 |
| 146 ビタミンA欠乏症 | 364 |
| 147 白筋症 | 366 |
| 148 銅中毒(慢性) | 368 |
| 149 食塩中毒 | 370 |
| 150 セレン及びビタミンE欠乏症 | 372 |
| | |
| ○ 主な植物中毒 | 374 |
| ○ 主な農薬とその中毒症 | 375 |
| | |
| | |
| 海外伝染病の鑑定及び取扱い | |
| 1 牛疫(法) | 380 |
| 2 牛肺疫(法) | 380 |
| 3 口蹄疫(法) | 380 |
| 4 狂犬病(法) | 381 |
| 5 水胞性口炎(法) | 381 |
| 6 リフトパレー熱(法) | 381 |
| 7 出血性敗血症(法) | 381 |
| 8 ピロプラズマ病(馬バベシア病)(法) | 382 |
| 9 伝染性海綿状脳症(法) | 382 |
| 10 鼻疽(法) | 382 |
| 11 アフリカ馬疫(法) | 383 |
| 12 アフリカ豚コレラ(法) | 383 |
| 13 豚水胞病(法) | 384 |
| 14 家きんコレラ(法) | 384 |
| 15 家きんペスト(法) | 384 |
| 16 ランピースキン病(届) | 384 |
| 17 類鼻疽(届) | 385 |
| 18 トリパノソーマ病(届) | 385 |
| 19 馬ウイルス性動脈炎(届) | 385 |
| 20 馬モルビリウイルス肺炎(届) | 386 |
| 21 馬痘(届) | 386 |
| 22 仮性皮疽(届) | 386 |
| 23 小反芻獣疫(届) | 386 |
| 24 伝染性膿疱性皮膚炎(届) | 387 |
| 25 ナイロビ羊病(届) | 387 |
| 26 羊痘(届) | 387 |
| 27 マエディ・ビスナ(届) | 387 |
| 28 伝染性無乳病(届) | 388 |
| 29 伝染性羊流産(届) | 388 |
| 30 山羊痘(届) | 388 |
| 31 山羊関節炎・脳脊髄炎(届) | 389 |
| 32 山羊伝染性胸膜肺炎(届) | 389 |
| 33 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎(届) | 389 |
| 34 豚水疱病(届) | 390 |
| 35 あひる肝炎(届) | 390 |
| 36 あひるウイルス性腸炎(届) | 390 |
| 37 兎ウイルス性出血病(届) | 391 |
| 38 兎粘液腫(届) | 391 |
| | |
| | |
| 参考資料 | |
| ○ 生物学的製剤一覧 | 395 |
| ○ 家畜衛生関係機関一覧 | 425 |
|
|