|
|
|
|
私が知りたい豚への支援
養豚振興対策の手引
農林水産省畜産局 監修
(社)全国養豚協会
1998年 A4サイズ 配布
|
| 目 次 |
| | ページ |
| 養豚経営者の皆さまへ | 1 |
| | |
| T 養豚経営 | |
| 1、豚価安定と経営安定を図りたい | 4 |
| 2、畜産環境の保全を図りたい | 6 |
| 3、機械・畜舎等を整備したい | 12 |
| 4、経営技術指導等を受けて経営改善したい | 14 |
| 5、豚の能力向上を図りたい | 14 |
| 6、衛生対策を充実したい | 16 |
| 7、飼料について知りたい | 20 |
| 8、産地銘柄を促進したい | 20 |
| 9、豚肉の高品質化に取り組みたい | 22 |
| 10、畜産新技術を開発してほしい | 22 |
| 11、融資制度の内容を知りたい | 22 |
| 12、効率的・安定的な経営体の育成を図りたい | 22 |
| | |
| U 肉豚の流通と消費 | |
| 1、畜産物の流通合理化を図ってほしい | 26 |
| 2、肉豚の消費拡大を図りたい | 28 |
| | |
| V 主な事業 | |
| 1、地域肉豚生産安定基金造成事業 | 30 |
| 2、地域養豚振興特別対策事業 | 32 |
| 3、優良種豚広域利用促進事業 | 34 |
| 4、養豚生産基盤強化対策事業 | 36 |
| | |
| W 国段階が実施する制度 | |
| 1、豚肉の安定制度 | 38 |
| 2、ガットウルグァイラウンド合意の概要 | 40 |
| 3、配合飼料価格安定制度 | 42 |
|
|